Описание
Корм Royal Canin Labrador Retriever Adult помогает поддерживать идеальный вес взрослых собак породы лабрадор ретривер благодаря оптимально подобранному содержанию калорий без снижения вкусовой привлекательности. Особая форма крокеты способствует снижению скорости поглощения корма. Корм помогает поддерживать здоровье костей и суставов лабрадора, которые могут испытывать перегрузки при избыточном весе. Содержание жирных кислот оптимально для сохранения здоровой кожи и блестящей шерсти лабрадора. Корм помогает поддерживать защитную функцию кожи (запатентованный комплекс веществ). Запатентованный комплекс антиоксидантов предотвращает преждевременное старение клеток в организме лабрадора.
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, пшеница, кукуруза, кукурузная клейковина, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного (0,1%), экстракт зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта):
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 13 |
Клетчатка пищевая (%) | 3,8 |
Минеральные вещества (%) | 6,6 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,82 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлорид (%) | 0,69 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,08 |
Микроэлементы | Количество |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 212 |
Марганец (мг/кг) | 71 |
Цинк (мг/кг) | 224 |
Селен (мг/кг) | 0,29 |
Йод (мг/кг) | 4,1 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 26,2 |
Витамин В2 (мг/кг) | 47,2 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 140,8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 73,5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,12 |
Ниацин (мг/кг) | 470 |
Биотин (мг/кг) | 2,98 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,2 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | 1000 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0,35 |
Аргинин (%) | 1,57 |
Лизин (%) | 1,18 |
Ментионин (%) | 0,56 |
Ментионин - цистин (%) | 1,01 |
L-карнитин (мг/кг) | 200 |
Гарантированное содержание других веществ | Количество |
Крахмал (%) | 31 |
Общая клетчатка (%) | 9,9 |
Линолевая кислота (%) | 2,53 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1220 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,74 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,71 |
EPA + DHA (%) | 0,41 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85, ккал/кг | 3461 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3710 |
Xарактеристики
Отзывы о товаре
Оставьте отзыв об этом товаре первым!