Royal Canin KITTEN PERSIAN 32
Роял Канин для котят персидской породы в возрасте от 1 до 12 месяцев
Котята персидской породы очень очаровательны! Из-за своеобразного строения черепа, котята захватывают корм немного по-другому, нежели котята других пород. Когда у котят распушается шерсть, они становятся похожи на шарики. Их шерстка очень мягкая и нуждается в постоянном уходе. В корм Роял Канин Персиан добавлены масло огуречника, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины для здорового блеска шерсти, интенсивного окраса и здоровой кожи. Семена подорожника и белки с очень высокой усвояемостью помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. Корм можно размачивать водой для облегчения перевода котенка с материнского молока на сухой корм.
Ингридиенты:
Дегидратированное мясо домашней птицы, рис, жир птицы, дегидратированные белки мяса домашней птицы*, печень птицы, яичный порошок, растительная клетчатка, растительные масла (в т.ч. масло огуречника), кукуруза, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, семя подорожника, микроэлементы (в т.ч. хелатные формы), фосфат натрия, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL-метионин, таурин, витамины, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. - высокусвояемые белки.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега-6 (%) | 4.7 |
Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.89 |
EPA + DHA (%) | 0.4 |
Линолевая кислота (%) | 4.4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Минеральные вещества (%) | 7 |
Крахмал (%) | 24 |
Сырая клетчатка (%) | 3 |
Пищевые волокна (%) | 8 |
pH мочи | 6.6 |
Усвояемая энергия (ккал/кг. теор.величина) | 4005 |
Усвояемая энергия (ккал/кг. на практике*) | 4180 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1.1 |
Фосфор (%) | 1 |
Магний (%) | 0.08 |
Калий (%) | 0.6 |
Натрий (%) | 0.47 |
Цинк (мг/кг) | 241 |
Марганец (мг/кг) | 69 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Селен (мг/кг) | 0.2 |
Железо (мг/кг) | 208 |
Медь (мг/кг) | 24 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 26000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 782 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 53 |
Витамин В2 (мг/кг) | 53 |
Витамин В5 пантотенат (мг/кг) | 159 |
Витамин В6 (мг/кг) | 83 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.16 |
Витамин В3 ниацин (мг/кг) | 1059 |
Биотин (мг/кг) | 3.1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.8 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.31 |
Рекомендуемый суточный рацион: | ||
Возраст котенка | Вес котенка (кг) | Грамм корма |
1 месяц | 0,35-0,6 | Baby cat |
2месяца | 0,8-1,2 | Baby cat |
4 месяца | 1,8-2,8 | 55-75 |
6 месяцев | 2,4-3,9 | 60-80 |
9месяцев | 2,9-4,8 | 60-80 |
12 месяцев | 3-5 | 60-80 |
Подходит так же кошкам в период беременности и лактации | ||
Беременная кошка | 3 кг | 50-80 |
Беременная кошка | 5кг | 85-130 |
Лактирующая кошка | без ограничений |
Бренд | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Вес | 2 кг |
0 отзывов к товару Royal Canin KITTEN PERSIAN 32